Grafice de circulație a  MPK Wrocław

DWORZEC NADODRZEWrocławWrocław, com. M. Wrocław, dist. m. Wrocław1BISKUPIN

Program

Lu, Ma, Mi, Vi
439 48
505 18 33 48
603 16 27 39 51
703 15 27 39 51
803 15 27 39 51
903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1201 ?Ultima stație : Zajezdnia OŁBIN03 18 33 48
1303 18 33 48
1403 16 27 39 51
1503 15 27 39 51
1603 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1803 07 ?Ultima stație : Zajezdnia OŁBIN18 33 48
1903 18 33 48
2009 23 ?Ultima stație : Zajezdnia OŁBIN29 49
2109 29 49
2209 29
2308 ?Ultima stație : Zajezdnia OŁBIN
0
1
2
3
Joia, Sâmbăta
448
508 28 48
608 28 48
708 28 48
808 28 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 48
2009 29 49
2109 29 49
2209 29
23
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
4
5
628 48
708 28 48
808 28 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 48
2009 29 49
2109 29 49
2209 29
23
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 108, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 250, 714, 908
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu